SYMO
Erhältlich in einem breiten Leistungsbereich bis zu 20,0 kW. Gut geeignet für die Einrichtung auf unregelmäßig geformten Dächern.
Technische Daten:
Hersteller | FRONIUS | |||
---|---|---|---|---|
Typ | Wechselrichter | |||
Nominale Kapazität | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 |
Anwendung | Prosumer | |||
Kommunikation | WLAN,Ethernet Lan, 2x RS422 (gnaizdo RJ45),RS485 | |||
Maximale Leistung des Generators | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.4 |
Garantie | 5 Jahre | |||
Herkunftsland | Österreich | |||
Anzahl der Phasen | 3 | |||
Anzahl der MPPT | 2 |
Seit 1945 entwickelt das Unternehmen FRONIUS Technologien und stellt Geräte für die Umwandlung und Kontrolle elektrischer Energie her. Sie verbindet die Vorteile eines Familienunternehmens mit den Vorteilen eines internationalen Unternehmens. Zu den Vorteilen der Geräte gehören hohe Qualität und effizienter Service.