1.1k-3.3kTL-G3
Gleichstromüberlastung 1.4. Geringes Gewicht, für eine schnelle und einfache Einrichtung. Integrierte Nullexportfunktion.
Technische Daten:
Hersteller | SOFAR SOLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Wechselrichter | |||||
Nominale Kapazität | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 |
Anwendung | Prosumer | |||||
Kommunikation | RS485, Wifi, Ethernet (wahlweise), GPRS, USB | |||||
Maximale Leistung des Generators | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 |
Garantie | 12 | |||||
Herkunftsland | China | |||||
Anzahl der Phasen | 1 | |||||
Anzahl der MPPT | 1 |
Der Inverterhersteller SofarSolar setzt auf Einfachheit und Zuverlässigkeit. Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit der Standardausrüstung ohne zusätzliche Kosten - ein Ergebnis, das die geringe Ausfallrate dieser Geräte belegt. Sie setzen sich aus Komponenten bekannter Marken zusammen. Er verfügt über alle erforderlichen Zertifikate.