SE3K-SE10K
- Geräuschpegel für die Verwendung in der Wohnung geeignet
- Schnell und einfach zu starten
- Das Leichteste in seiner Klasse
- Intelligentes Energiemanagement
Technische Daten:
Hersteller | SOLAREDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Wechselrichter | |||||||
Nominale Kapazität | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
Anwendung | Prosumer | |||||||
Kommunikation | RS485, Ethernet, ZigBee (wahlweise), Wi-Fi (Antenne erforderlich), GSM (wahlweise) | |||||||
Maximale Leistung des Generators | 12150 | 10800 | 9450 | 8100 | 6750 | 5400 | 4050 | 13500 |
Garantie | 12 - 25 | |||||||
Herkunftsland | Israel | |||||||
Anzahl der Phasen | 3 |
Seit dem Jahr 2006 entwickelt SolarEdge eine intelligente Technologie, die mit Hilfe von Wechselrichtern, Leistungsoptimierern und einem Überwachungsportal noch mehr Kontrolle über die PV-Anlage ermöglicht und so die Sicherheit und den Ertrag erhöht.