SE50K/66.6K/90K/100K
Einfache Einrichtung für 2 Personen. Der unabhängige Betrieb der einzelnen Einheiten sorgt für eine erhöhte Systemverfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit. Inverter mit konstanter Spannung.
Technische Daten:
Hersteller | SOLAREDGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Wechselrichter | |||||
Nominale Kapazität | 800 | 82 | 55000 | 50000 | ||
Anwendung | Kommerziell | |||||
Kommunikation | RS485, Ethernet, GSM (wahlweise) | |||||
Maximale Leistung des Generators | 37250(W) | 111750 | 37250 | 74500 | 67500 | 33750 |
Garantie | 12 - 20 | |||||
Herkunftsland | Israel | |||||
Anzahl der Phasen | 3 |
Seit dem Jahr 2006 entwickelt SolarEdge eine intelligente Technologie, die mit Hilfe von Wechselrichtern, Leistungsoptimierern und einem Überwachungsportal noch mehr Kontrolle über die PV-Anlage ermöglicht und so die Sicherheit und den Ertrag erhöht.